Fiche détaillée

Location saisonnière Chalet - Les Angles, Pyrénées-Orientales

  • 3 pièces
  • 1 salle de bains
  • 45 m²
  • 2 chambres
À partir de 507 € / Semaine
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles
Location saisonnière Chalet Les Angles

Descriptif du bien

Chalet au calme avec une très belle vue

Réf 85
Chalet 4/6 personnes d'environ 45 m² dans une rue calme comprenant :
Un salon avec un canapé convertible en 140
Une cuisine équipée: plaques induction x3, un four, un frigo congélateur, un micro ondes, un lave vaisselle, un lave linge.
Un wc indépendant
Une chambre avec un lit en 140
Une chambre avec des lits superposés en 90
Une salle de bain
Un garage
A environ 900 m des pistes, des commerces et de l 'espace balneo, 300 m de l'arrêt navette
Linge de maison non fourni.
Poêle à bois non utilisable.

CARACTÉRISTIQUES

  • 1 Entrée
  • 1 Salon un canapé convertible en 140
  • 1 Chambre un lit en 140
  • 1 Chambre 1 lit superposé en 90
  • 1 Cuisine
  • 1 Salle de bains
  • 1 Garage

Charges et Honoraires

  • Dépôt de garantie 600 €

Honoraire d'agence

Autres visuels

Pas d'informations disponibles

DIAGNOSTICS

Pas d'informations disponibles

SITUER LE BIEN

Biens similaires

  • Appartement situé bas chalet

    Les Angles (66210)

    Appartement 45 m²  4 pièces / 2 chambres

    À partir de 504 € / Semaine
    RÉF : 83858926MàJ : 08/06/2026
  • APPARTEMENT DE TYPE 3

    Les Angles (66210)

    Appartement 40 m²  3 pièces

    À partir de 470 € / Semaine
    RÉF : 6006693MàJ : 01/10/2024
  • T3 Belle vue, secteur calme, proche centre

    Les Angles (66210)

    Appartement 45 m²  3 pièces / 2 chambres

    À partir de 436 € / Semaine
    RÉF : 7869998MàJ : 08/06/2026
  • Dans résidence agréable appartement de type T3 pour 6 personnes

    Les Angles (66210)

    Appartement 45 m²  3 pièces / 2 chambres

    À partir de 436 € / Semaine
    RÉF : 2144075MàJ : 08/06/2026

Disponibilités

Tarifs

  • du 30/04/2026 au 02/05/2026 : 507 €
  • du 02/05/2026 au 04/05/2026 : 507 €
  • du 04/05/2026 au 06/05/2026 : 507 €
  • du 06/05/2026 au 08/05/2026 : 507 €
  • du 08/05/2026 au 10/05/2026 : 507 €
  • du 10/05/2026 au 12/05/2026 : 507 €
  • du 12/05/2026 au 14/05/2026 : 507 €
  • du 14/05/2026 au 16/05/2026 : 507 €
  • du 16/05/2026 au 18/05/2026 : 507 €
  • du 18/05/2026 au 20/05/2026 : 507 €
  • du 20/05/2026 au 22/05/2026 : 507 €
  • du 22/05/2026 au 24/05/2026 : 507 €
  • du 24/05/2026 au 26/05/2026 : 507 €
  • du 26/05/2026 au 28/05/2026 : 507 €
  • du 28/05/2026 au 30/05/2026 : 507 €
  • du 30/05/2026 au 01/06/2026 : 507 €
  • du 01/06/2026 au 03/06/2026 : 507 €
  • du 03/06/2026 au 05/06/2026 : 507 €
  • du 05/06/2026 au 07/06/2026 : 507 €
  • du 07/06/2026 au 09/06/2026 : 507 €
  • du 09/06/2026 au 11/06/2026 : 507 €
  • du 11/06/2026 au 13/06/2026 : 507 €
  • du 13/06/2026 au 15/06/2026 : 507 €
  • du 15/06/2026 au 17/06/2026 : 507 €
  • du 17/06/2026 au 19/06/2026 : 507 €
  • du 19/06/2026 au 21/06/2026 : 507 €
  • du 21/06/2026 au 23/06/2026 : 507 €
  • du 23/06/2026 au 25/06/2026 : 507 €
  • du 25/06/2026 au 27/06/2026 : 507 €
  • du 27/06/2026 au 29/06/2026 : 507 €
  • du 29/06/2026 au 01/07/2026 : 507 €
  • du 01/07/2026 au 03/07/2026 : 507 €
  • du 03/07/2026 au 05/07/2026 : 507 €
  • du 05/07/2026 au 07/07/2026 : 507 €
  • du 07/07/2026 au 09/07/2026 : 507 €
  • du 09/07/2026 au 11/07/2026 : 507 €
  • du 11/07/2026 au 13/07/2026 : 585 €
  • du 13/07/2026 au 15/07/2026 : 585 €
  • du 15/07/2026 au 17/07/2026 : 585 €
  • du 17/07/2026 au 19/07/2026 : 585 €
  • du 19/07/2026 au 21/07/2026 : 585 €
  • du 21/07/2026 au 23/07/2026 : 585 €
  • du 23/07/2026 au 25/07/2026 : 585 €
  • du 25/07/2026 au 27/07/2026 : 585 €
  • du 27/07/2026 au 29/07/2026 : 585 €
  • du 29/07/2026 au 31/07/2026 : 585 €
  • du 31/07/2026 au 02/08/2026 : 585 €
  • du 02/08/2026 au 04/08/2026 : 585 €
  • du 04/08/2026 au 06/08/2026 : 585 €
  • du 06/08/2026 au 08/08/2026 : 585 €
  • du 08/08/2026 au 10/08/2026 : 585 €
  • du 10/08/2026 au 12/08/2026 : 585 €
  • du 12/08/2026 au 14/08/2026 : 585 €
  • du 14/08/2026 au 16/08/2026 : 585 €
  • du 16/08/2026 au 18/08/2026 : 585 €
  • du 18/08/2026 au 20/08/2026 : 585 €
  • du 20/08/2026 au 22/08/2026 : 585 €
  • du 22/08/2026 au 24/08/2026 : 507 €
  • du 24/08/2026 au 26/08/2026 : 507 €
  • du 26/08/2026 au 28/08/2026 : 507 €
  • du 28/08/2026 au 30/08/2026 : 507 €
  • du 30/08/2026 au 01/09/2026 : 507 €
  • du 01/09/2026 au 03/09/2026 : 507 €
  • du 03/09/2026 au 05/09/2026 : 507 €
  • du 05/09/2026 au 07/09/2026 : 507 €
  • du 07/09/2026 au 09/09/2026 : 507 €
  • du 09/09/2026 au 11/09/2026 : 507 €
  • du 11/09/2026 au 13/09/2026 : 507 €
  • du 13/09/2026 au 15/09/2026 : 507 €
  • du 15/09/2026 au 17/09/2026 : 507 €
  • du 17/09/2026 au 19/09/2026 : 507 €
  • du 19/09/2026 au 21/09/2026 : 507 €
  • du 21/09/2026 au 23/09/2026 : 507 €
  • du 23/09/2026 au 25/09/2026 : 507 €
  • du 25/09/2026 au 27/09/2026 : 507 €
  • du 27/09/2026 au 29/09/2026 : 507 €
  • du 29/09/2026 au 01/10/2026 : 507 €
  • du 01/10/2026 au 03/10/2026 : 507 €
  • du 03/10/2026 au 05/10/2026 : 741 €
  • du 05/10/2026 au 07/10/2026 : 741 €
  • du 07/10/2026 au 09/10/2026 : 741 €
  • du 09/10/2026 au 11/10/2026 : 741 €
  • du 11/10/2026 au 13/10/2026 : 741 €
  • du 13/10/2026 au 15/10/2026 : 741 €
  • du 15/10/2026 au 17/10/2026 : 741 €
  • du 17/10/2026 au 19/10/2026 : 741 €
  • du 19/10/2026 au 21/10/2026 : 741 €
  • du 21/10/2026 au 23/10/2026 : 741 €
  • du 23/10/2026 au 25/10/2026 : 741 €
  • du 25/10/2026 au 27/10/2026 : 741 €
  • du 27/10/2026 au 29/10/2026 : 741 €
  • du 29/10/2026 au 31/10/2026 : 741 €
  • du 31/10/2026 au 02/11/2026 : 741 €
  • du 02/11/2026 au 04/11/2026 : 741 €
  • du 04/11/2026 au 06/11/2026 : 741 €
  • du 06/11/2026 au 08/11/2026 : 741 €
  • du 08/11/2026 au 10/11/2026 : 741 €
  • du 10/11/2026 au 12/11/2026 : 741 €
  • du 12/11/2026 au 14/11/2026 : 741 €
  • du 14/11/2026 au 16/11/2026 : 741 €
  • du 16/11/2026 au 18/11/2026 : 741 €
  • du 18/11/2026 au 20/11/2026 : 741 €
  • du 20/11/2026 au 22/11/2026 : 741 €
  • du 22/11/2026 au 24/11/2026 : 741 €
  • du 24/11/2026 au 26/11/2026 : 741 €
  • du 26/11/2026 au 28/11/2026 : 741 €
  • du 28/11/2026 au 30/11/2026 : 741 €
  • du 30/11/2026 au 02/12/2026 : 741 €
  • du 02/12/2026 au 04/12/2026 : 741 €
  • du 04/12/2026 au 06/12/2026 : 741 €
  • du 06/12/2026 au 08/12/2026 : 741 €
  • du 08/12/2026 au 10/12/2026 : 741 €
  • du 10/12/2026 au 12/12/2026 : 741 €
  • du 12/12/2026 au 14/12/2026 : 741 €
  • du 14/12/2026 au 16/12/2026 : 741 €
  • du 16/12/2026 au 18/12/2026 : 741 €
  • du 18/12/2026 au 20/12/2026 : 741 €
  • du 19/12/2026 au 21/12/2026 : 975 €
  • du 21/12/2026 au 23/12/2026 : 975 €
  • du 23/12/2026 au 25/12/2026 : 975 €
  • du 25/12/2026 au 27/12/2026 : 975 €
  • du 27/12/2026 au 29/12/2026 : 975 €
  • du 29/12/2026 au 31/12/2026 : 975 €
  • du 31/12/2026 au 02/01/2027 : 975 €
  • du 02/01/2027 au 04/01/2027 : 741 €
  • du 04/01/2027 au 06/01/2027 : 741 €
  • du 06/01/2027 au 08/01/2027 : 741 €
  • du 08/01/2027 au 10/01/2027 : 741 €
  • du 10/01/2027 au 12/01/2027 : 741 €
  • du 12/01/2027 au 14/01/2027 : 741 €
  • du 14/01/2027 au 16/01/2027 : 741 €
  • du 16/01/2027 au 18/01/2027 : 741 €
  • du 18/01/2027 au 20/01/2027 : 741 €
  • du 20/01/2027 au 22/01/2027 : 741 €
  • du 22/01/2027 au 24/01/2027 : 741 €
  • du 24/01/2027 au 26/01/2027 : 741 €
  • du 26/01/2027 au 28/01/2027 : 741 €
  • du 28/01/2027 au 30/01/2027 : 741 €
  • du 30/01/2027 au 01/02/2027 : 741 €
  • du 01/02/2027 au 03/02/2027 : 741 €
  • du 03/02/2027 au 05/02/2027 : 741 €
  • du 05/02/2027 au 07/02/2027 : 741 €
  • du 06/02/2027 au 08/02/2027 : 975 €
  • du 08/02/2027 au 10/02/2027 : 975 €
  • du 10/02/2027 au 12/02/2027 : 975 €
  • du 12/02/2027 au 14/02/2027 : 975 €
  • du 14/02/2027 au 16/02/2027 : 975 €
  • du 16/02/2027 au 18/02/2027 : 975 €
  • du 18/02/2027 au 20/02/2027 : 975 €
  • du 20/02/2027 au 22/02/2027 : 975 €
  • du 22/02/2027 au 24/02/2027 : 975 €
  • du 24/02/2027 au 26/02/2027 : 975 €
  • du 26/02/2027 au 28/02/2027 : 975 €
  • du 28/02/2027 au 02/03/2027 : 975 €
  • du 02/03/2027 au 04/03/2027 : 975 €
  • du 04/03/2027 au 06/03/2027 : 975 €
  • du 06/03/2027 au 07/03/2027 : 741 € / jour
  • du 07/03/2027 au 08/03/2027 : 741 € / jour
  • du 08/03/2027 au 09/03/2027 : 741 € / jour
  • du 09/03/2027 au 10/03/2027 : 741 € / jour
  • du 10/03/2027 au 11/03/2027 : 741 € / jour
  • du 11/03/2027 au 12/03/2027 : 741 € / jour
  • du 12/03/2027 au 13/03/2027 : 741 € / jour
  • du 13/03/2027 au 14/03/2027 : 741 € / jour
  • du 14/03/2027 au 15/03/2027 : 741 € / jour
  • du 15/03/2027 au 16/03/2027 : 741 € / jour
  • du 16/03/2027 au 17/03/2027 : 741 € / jour
  • du 17/03/2027 au 18/03/2027 : 741 € / jour
  • du 18/03/2027 au 19/03/2027 : 741 € / jour
  • du 19/03/2027 au 20/03/2027 : 741 € / jour
  • du 20/03/2027 au 21/03/2027 : 741 € / jour
  • du 21/03/2027 au 22/03/2027 : 741 € / jour
  • du 22/03/2027 au 23/03/2027 : 741 € / jour
  • du 23/03/2027 au 24/03/2027 : 741 € / jour
  • du 24/03/2027 au 25/03/2027 : 741 € / jour
  • du 25/03/2027 au 26/03/2027 : 741 € / jour
  • du 26/03/2027 au 27/03/2027 : 741 € / jour
  • du 27/03/2027 au 28/03/2027 : 741 € / jour
  • du 28/03/2027 au 29/03/2027 : 741 € / jour
  • du 29/03/2027 au 30/03/2027 : 741 € / jour
  • du 30/03/2027 au 31/03/2027 : 741 € / jour
  • du 31/03/2027 au 01/04/2027 : 741 € / jour
  • du 01/04/2027 au 02/04/2027 : 741 € / jour
  • du 02/04/2027 au 03/04/2027 : 741 € / jour
  • du 03/04/2027 au 04/04/2027 : 741 € / jour
  • du 04/04/2027 au 05/04/2027 : 741 € / jour
  • du 05/04/2027 au 06/04/2027 : 741 € / jour
  • du 06/04/2027 au 07/04/2027 : 741 € / jour
  • du 07/04/2027 au 08/04/2027 : 741 € / jour
  • du 08/04/2027 au 09/04/2027 : 741 € / jour
  • du 09/04/2027 au 10/04/2027 : 741 € / jour
  • du 10/04/2027 au 11/04/2027 : 741 € / jour
  • du 11/04/2027 au 12/04/2027 : 741 € / jour
  • du 12/04/2027 au 13/04/2027 : 741 € / jour
  • du 13/04/2027 au 14/04/2027 : 741 € / jour
  • du 14/04/2027 au 15/04/2027 : 741 € / jour
  • du 15/04/2027 au 16/04/2027 : 741 € / jour
  • du 16/04/2027 au 17/04/2027 : 741 € / jour
  • du 17/04/2027 au 18/04/2027 : 741 € / jour
  • du 18/04/2027 au 19/04/2027 : 741 € / jour
  • du 19/04/2027 au 20/04/2027 : 741 € / jour
  • du 20/04/2027 au 21/04/2027 : 741 € / jour
  • du 21/04/2027 au 22/04/2027 : 741 € / jour
  • du 22/04/2027 au 23/04/2027 : 741 € / jour
  • du 23/04/2027 au 24/04/2027 : 741 € / jour
  • du 24/04/2027 au 25/04/2027 : 741 € / jour
  • du 25/04/2027 au 26/04/2027 : 741 € / jour
  • du 26/04/2027 au 27/04/2027 : 741 € / jour
  • du 27/04/2027 au 28/04/2027 : 741 € / jour
  • du 28/04/2027 au 29/04/2027 : 741 € / jour
  • du 29/04/2027 au 30/04/2027 : 741 € / jour

UNE QUESTION ?

Remplissez le formulaire ci-dessous, un email sera automatiquement envoyé à l'agence !

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.