Fiche détaillée

Location saisonnière Studio - Les Angles, Pyrénées-Orientales

  • 1 pièce
  • 1 salle de bains
  • 26 m²
À partir de 273 € / Semaine
Location saisonnière Studio Les Angles
Location saisonnière Studio Les Angles
Location saisonnière Studio Les Angles
Location saisonnière Studio Les Angles
Location saisonnière Studio Les Angles
Location saisonnière Studio Les Angles
Location saisonnière Studio Les Angles
Location saisonnière Studio Les Angles
Location saisonnière Studio Les Angles
Location saisonnière Studio Les Angles
Location saisonnière Studio Les Angles
Location saisonnière Studio Les Angles
Location saisonnière Studio Les Angles
Location saisonnière Studio Les Angles

Descriptif du bien

Studio cabine d'environ 26 m² 4 pers pied de pistes rénové

Réf 2005
Studio cabine d'environ 26 m², 4 pers pied de pistes comprenant :
Une entrée avec lits superposés en 90
Un salon avec un lit armoire escamotable en 140 très pratique
Une cuisine équipée : plaques électriques x4, frigo congélateur, micro ondes, cafetière Senseo, un four et lave vaisselle 2 en 1, une bouilloire, un presse agrumes, un grille pain, machine à laver.
Une salle d'eau
Wc indépendant
Parking résidence
Un casier à ski
Autre entrée possible via la baie vitrée depuis l'extérieur.
Proche du départ télécabine et à 600m du centre Balnéo et des premiers commerces.
Linge de maison non fourni.

CARACTÉRISTIQUES

  • 1 Parking
  • 1 Entrée Lits superposés 0.90
  • 1 Toilettes
  • 1 Salle de bains Douche
  • 1 Séjour Armoire lit escamotable en 140
  • 1 Cuisine Toute équipée
  • 1 Local à skis

Charges et Honoraires

  • Dépôt de garantie 300 €

Honoraire d'agence

Autres visuels

Pas d'informations disponibles

DIAGNOSTICS

Pas d'informations disponibles

SITUER LE BIEN

Biens similaires

  • Charmant studio cabine avec très belle terrasse neuve, vue lac

    Les Angles (66210)

    Studio 25 m²  1 pièce

    À partir de 260 € / Semaine
    RÉF : 2144042MàJ : 05/12/2025
  • Studio cabine 4 personnes proche de la piste la Baliu

    Les Angles (66210)

    Studio 25 m²  1 pièce

    À partir de 293 € / Semaine
    RÉF : 3509743MàJ : 05/12/2025
  • Studio 4 pers avec une très belle vue sur le vieux village et les pistes.

    Les Angles (66210)

    Studio 25 m²  1 pièce

    À partir de 275 € / Semaine
    RÉF : 2144065MàJ : 05/12/2025
  • Appartement en pied de pistes dans résidence avec jacuzzi

    Les Angles (66210)

    Appartement 30 m²  2 pièces / 1 chambre

    À partir de 325 € / Semaine
    RÉF : 2345788MàJ : 05/12/2025

Disponibilités

Tarifs

  • du 04/10/2025 au 06/10/2025 : 273 €
  • du 06/10/2025 au 08/10/2025 : 273 €
  • du 08/10/2025 au 10/10/2025 : 273 €
  • du 10/10/2025 au 12/10/2025 : 273 €
  • du 12/10/2025 au 14/10/2025 : 273 €
  • du 14/10/2025 au 16/10/2025 : 273 €
  • du 16/10/2025 au 18/10/2025 : 273 €
  • du 18/10/2025 au 20/10/2025 : 273 €
  • du 20/10/2025 au 22/10/2025 : 273 €
  • du 22/10/2025 au 24/10/2025 : 273 €
  • du 24/10/2025 au 26/10/2025 : 273 €
  • du 26/10/2025 au 28/10/2025 : 273 €
  • du 28/10/2025 au 30/10/2025 : 273 €
  • du 30/10/2025 au 01/11/2025 : 273 €
  • du 01/11/2025 au 03/11/2025 : 273 €
  • du 03/11/2025 au 05/11/2025 : 273 €
  • du 05/11/2025 au 07/11/2025 : 273 €
  • du 07/11/2025 au 09/11/2025 : 273 €
  • du 09/11/2025 au 11/11/2025 : 273 €
  • du 11/11/2025 au 13/11/2025 : 273 €
  • du 13/11/2025 au 15/11/2025 : 273 €
  • du 15/11/2025 au 17/11/2025 : 273 €
  • du 17/11/2025 au 19/11/2025 : 273 €
  • du 19/11/2025 au 21/11/2025 : 273 €
  • du 21/11/2025 au 23/11/2025 : 273 €
  • du 23/11/2025 au 25/11/2025 : 273 €
  • du 25/11/2025 au 27/11/2025 : 273 €
  • du 27/11/2025 au 29/11/2025 : 273 €
  • du 29/11/2025 au 01/12/2025 : 273 €
  • du 01/12/2025 au 03/12/2025 : 273 €
  • du 03/12/2025 au 05/12/2025 : 273 €
  • du 05/12/2025 au 07/12/2025 : 273 €
  • du 07/12/2025 au 09/12/2025 : 273 €
  • du 09/12/2025 au 11/12/2025 : 273 €
  • du 11/12/2025 au 13/12/2025 : 273 €
  • du 13/12/2025 au 15/12/2025 : 273 €
  • du 15/12/2025 au 17/12/2025 : 273 €
  • du 17/12/2025 au 19/12/2025 : 273 €
  • du 19/12/2025 au 21/12/2025 : 273 €
  • du 20/12/2025 au 21/12/2025 : 553 € / jour
  • du 21/12/2025 au 22/12/2025 : 553 € / jour
  • du 22/12/2025 au 23/12/2025 : 553 € / jour
  • du 23/12/2025 au 24/12/2025 : 553 € / jour
  • du 24/12/2025 au 25/12/2025 : 553 € / jour
  • du 25/12/2025 au 26/12/2025 : 553 € / jour
  • du 26/12/2025 au 27/12/2025 : 553 € / jour
  • du 27/12/2025 au 28/12/2025 : 553 € / jour
  • du 28/12/2025 au 29/12/2025 : 553 € / jour
  • du 29/12/2025 au 30/12/2025 : 553 € / jour
  • du 30/12/2025 au 31/12/2025 : 553 € / jour
  • du 31/12/2025 au 01/01/2026 : 553 € / jour
  • du 01/01/2026 au 02/01/2026 : 553 € / jour
  • du 02/01/2026 au 03/01/2026 : 553 € / jour
  • du 03/01/2026 au 05/01/2026 : 273 €
  • du 05/01/2026 au 07/01/2026 : 273 €
  • du 07/01/2026 au 09/01/2026 : 273 €
  • du 09/01/2026 au 11/01/2026 : 273 €
  • du 11/01/2026 au 13/01/2026 : 273 €
  • du 13/01/2026 au 15/01/2026 : 273 €
  • du 15/01/2026 au 17/01/2026 : 273 €
  • du 17/01/2026 au 19/01/2026 : 273 €
  • du 19/01/2026 au 21/01/2026 : 273 €
  • du 21/01/2026 au 23/01/2026 : 273 €
  • du 23/01/2026 au 25/01/2026 : 273 €
  • du 25/01/2026 au 27/01/2026 : 273 €
  • du 27/01/2026 au 29/01/2026 : 273 €
  • du 29/01/2026 au 31/01/2026 : 273 €
  • du 31/01/2026 au 02/02/2026 : 273 €
  • du 02/02/2026 au 04/02/2026 : 273 €
  • du 04/02/2026 au 06/02/2026 : 273 €
  • du 06/02/2026 au 08/02/2026 : 273 €
  • du 07/02/2026 au 08/02/2026 : 553 € / jour
  • du 08/02/2026 au 09/02/2026 : 553 € / jour
  • du 09/02/2026 au 10/02/2026 : 553 € / jour
  • du 10/02/2026 au 11/02/2026 : 553 € / jour
  • du 11/02/2026 au 12/02/2026 : 553 € / jour
  • du 12/02/2026 au 13/02/2026 : 553 € / jour
  • du 13/02/2026 au 14/02/2026 : 553 € / jour
  • du 14/02/2026 au 15/02/2026 : 553 € / jour
  • du 15/02/2026 au 16/02/2026 : 553 € / jour
  • du 16/02/2026 au 17/02/2026 : 553 € / jour
  • du 17/02/2026 au 18/02/2026 : 553 € / jour
  • du 18/02/2026 au 19/02/2026 : 553 € / jour
  • du 19/02/2026 au 20/02/2026 : 553 € / jour
  • du 20/02/2026 au 21/02/2026 : 553 € / jour
  • du 21/02/2026 au 22/02/2026 : 553 € / jour
  • du 22/02/2026 au 23/02/2026 : 553 € / jour
  • du 23/02/2026 au 24/02/2026 : 553 € / jour
  • du 24/02/2026 au 25/02/2026 : 553 € / jour
  • du 25/02/2026 au 26/02/2026 : 553 € / jour
  • du 26/02/2026 au 27/02/2026 : 553 € / jour
  • du 27/02/2026 au 28/02/2026 : 553 € / jour
  • du 28/02/2026 au 01/03/2026 : 553 € / jour
  • du 01/03/2026 au 02/03/2026 : 553 € / jour
  • du 02/03/2026 au 03/03/2026 : 553 € / jour
  • du 03/03/2026 au 04/03/2026 : 553 € / jour
  • du 04/03/2026 au 05/03/2026 : 553 € / jour
  • du 05/03/2026 au 06/03/2026 : 553 € / jour
  • du 06/03/2026 au 07/03/2026 : 553 € / jour
  • du 07/03/2026 au 09/03/2026 : 273 €
  • du 09/03/2026 au 11/03/2026 : 273 €
  • du 11/03/2026 au 13/03/2026 : 273 €
  • du 13/03/2026 au 15/03/2026 : 273 €
  • du 15/03/2026 au 17/03/2026 : 273 €
  • du 17/03/2026 au 19/03/2026 : 273 €
  • du 19/03/2026 au 21/03/2026 : 273 €
  • du 21/03/2026 au 23/03/2026 : 273 €
  • du 23/03/2026 au 25/03/2026 : 273 €
  • du 25/03/2026 au 27/03/2026 : 273 €
  • du 27/03/2026 au 29/03/2026 : 273 €
  • du 29/03/2026 au 31/03/2026 : 273 €
  • du 31/03/2026 au 02/04/2026 : 273 €
  • du 02/04/2026 au 04/04/2026 : 273 €
  • du 04/04/2026 au 06/04/2026 : 273 €
  • du 06/04/2026 au 08/04/2026 : 273 €
  • du 08/04/2026 au 10/04/2026 : 273 €
  • du 10/04/2026 au 12/04/2026 : 273 €
  • du 12/04/2026 au 14/04/2026 : 273 €
  • du 14/04/2026 au 16/04/2026 : 273 €
  • du 16/04/2026 au 18/04/2026 : 273 €
  • du 18/04/2026 au 20/04/2026 : 273 €
  • du 20/04/2026 au 22/04/2026 : 273 €
  • du 22/04/2026 au 24/04/2026 : 273 €
  • du 24/04/2026 au 26/04/2026 : 273 €
  • du 26/04/2026 au 28/04/2026 : 273 €
  • du 28/04/2026 au 30/04/2026 : 273 €

UNE QUESTION ?

Remplissez le formulaire ci-dessous, un email sera automatiquement envoyé à l'agence !

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.