Fiche détaillée

Location saisonnière Appartement - Les Angles, Pyrénées-Orientales

  • 3 pièces
  • 1 salle de bains
  • 40 m²
  • 2 chambres
À partir de 300 € / Semaine
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles
Location saisonnière Appartement Les Angles

Descriptif du bien

Appartement T3 pour 4 personnes avec une vue panoramique sur le lac de Matemale

Référence 32

Appartement T3 pour 4 personnes, situé dans une résidence calme et bénéficiant d'une magnifique vue sur le lac de Matemale et les montagnes.

L'appartement se compose de :

- Une entrée.

- Un séjour ouvrant sur un balcon avec une vue panoramique sur le lac de Matemale et les montagnes.

- Une kitchenette équipée : appareil à raclette, bouilloire, cafetière à filtre, réfrigérateur top, micro-ondes, mini-four, grille-pain, lave-vaisselle, plaque vitrocéramique 4 feux.

- Une première chambre mansardée avec un lit double en 140 cm et ses placards intégrés.

- Une seconde chambre avec un lit superposé en 90 cm et des espaces de rangement avec un lit parapluie.

- Une salle d'eau.

- WC indépendant.

Prestations complémentaires :

- Une place de parking non numérotée réservée à la résidence.


La résidence bénéficie d'un emplacement privilégié, au calme, offrant une magnifique vue sur le lac de Matemale et les montagnes, à deux pas des commerces.

Linge de maison et de toilette non fournis.

CARACTÉRISTIQUES

  • 1 Parking
  • 1 Entrée
  • 1 Salon
  • 1 Kitchenette
  • 1 Chambre Avec un lit double en 140 cm
  • 1 Chambre Avec un lit superposé en 90 cm + un lit parapluie pour bébé
  • 1 Salle de douche
  • 1 Toilettes
  • 1 Balcon
  • 1 Séjour
  • Animaux autorisés

Charges et Honoraires

  • Dépôt de garantie 300 €

Honoraire d'agence

Autres visuels

Pas d'informations disponibles

DIAGNOSTICS

Pas d'informations disponibles

SITUER LE BIEN

Biens similaires

  • T2 4 personnes proche du centre ville

    Les Angles (66210)

    Appartement 45 m²  2 pièces / 1 chambre

    À partir de 325 € / Semaine
    RÉF : 6378913MàJ : 16/07/2026
  • Très agréable T2 cabine avec jardin vue forêt

    Les Angles (66210)

    Appartement 45 m²  2 pièces / 1 chambre

    À partir de 300 € / Semaine
    RÉF : 2144022MàJ : 16/07/2026
  • T2 cabine  mezzanine 4/6 personnes

    Les Angles (66210)

    Appartement 35 m²  2 pièces / 1 chambre

    À partir de 300 € / Semaine
    RÉF : 2144077MàJ : 16/07/2026
  • Charmant appartement de type T2 cabine 4 à 6 personnes, vue sur Le Lac

    Les Angles (66210)

    Appartement 35 m²  2 pièces / 1 chambre

    À partir de 300 € / Semaine
    RÉF : 3310008MàJ : 16/07/2026

Disponibilités

Tarifs

  • du 11/07/2026 au 13/07/2026 : 350 €
  • du 13/07/2026 au 15/07/2026 : 350 €
  • du 15/07/2026 au 17/07/2026 : 350 €
  • du 17/07/2026 au 19/07/2026 : 350 €
  • du 19/07/2026 au 21/07/2026 : 350 €
  • du 21/07/2026 au 23/07/2026 : 350 €
  • du 23/07/2026 au 25/07/2026 : 350 €
  • du 25/07/2026 au 27/07/2026 : 350 €
  • du 27/07/2026 au 29/07/2026 : 350 €
  • du 29/07/2026 au 31/07/2026 : 350 €
  • du 31/07/2026 au 02/08/2026 : 350 €
  • du 02/08/2026 au 04/08/2026 : 350 €
  • du 04/08/2026 au 06/08/2026 : 350 €
  • du 06/08/2026 au 08/08/2026 : 350 €
  • du 08/08/2026 au 10/08/2026 : 350 €
  • du 10/08/2026 au 12/08/2026 : 350 €
  • du 12/08/2026 au 14/08/2026 : 350 €
  • du 14/08/2026 au 16/08/2026 : 350 €
  • du 16/08/2026 au 18/08/2026 : 350 €
  • du 18/08/2026 au 20/08/2026 : 350 €
  • du 20/08/2026 au 22/08/2026 : 350 €
  • du 22/08/2026 au 24/08/2026 : 300 €
  • du 24/08/2026 au 26/08/2026 : 300 €
  • du 26/08/2026 au 28/08/2026 : 300 €
  • du 28/08/2026 au 30/08/2026 : 300 €
  • du 30/08/2026 au 01/09/2026 : 300 €
  • du 01/09/2026 au 03/09/2026 : 300 €
  • du 03/09/2026 au 05/09/2026 : 300 €
  • du 05/09/2026 au 07/09/2026 : 300 €
  • du 07/09/2026 au 09/09/2026 : 300 €
  • du 09/09/2026 au 11/09/2026 : 300 €
  • du 11/09/2026 au 13/09/2026 : 300 €
  • du 13/09/2026 au 15/09/2026 : 300 €
  • du 15/09/2026 au 17/09/2026 : 300 €
  • du 17/09/2026 au 19/09/2026 : 300 €
  • du 19/09/2026 au 21/09/2026 : 300 €
  • du 21/09/2026 au 23/09/2026 : 300 €
  • du 23/09/2026 au 25/09/2026 : 300 €
  • du 25/09/2026 au 27/09/2026 : 300 €
  • du 27/09/2026 au 29/09/2026 : 300 €
  • du 29/09/2026 au 01/10/2026 : 300 €
  • du 01/10/2026 au 03/10/2026 : 300 €
  • du 03/10/2026 au 05/10/2026 : 331 €
  • du 05/10/2026 au 07/10/2026 : 331 €
  • du 07/10/2026 au 09/10/2026 : 331 €
  • du 09/10/2026 au 11/10/2026 : 331 €
  • du 11/10/2026 au 13/10/2026 : 331 €
  • du 13/10/2026 au 15/10/2026 : 331 €
  • du 15/10/2026 au 17/10/2026 : 331 €
  • du 17/10/2026 au 19/10/2026 : 331 €
  • du 19/10/2026 au 21/10/2026 : 331 €
  • du 21/10/2026 au 23/10/2026 : 331 €
  • du 23/10/2026 au 25/10/2026 : 331 €
  • du 25/10/2026 au 27/10/2026 : 331 €
  • du 27/10/2026 au 29/10/2026 : 331 €
  • du 29/10/2026 au 31/10/2026 : 331 €
  • du 31/10/2026 au 02/11/2026 : 331 €
  • du 02/11/2026 au 04/11/2026 : 331 €
  • du 04/11/2026 au 06/11/2026 : 331 €
  • du 06/11/2026 au 08/11/2026 : 331 €
  • du 08/11/2026 au 10/11/2026 : 331 €
  • du 10/11/2026 au 12/11/2026 : 331 €
  • du 12/11/2026 au 14/11/2026 : 331 €
  • du 14/11/2026 au 16/11/2026 : 331 €
  • du 16/11/2026 au 18/11/2026 : 331 €
  • du 18/11/2026 au 20/11/2026 : 331 €
  • du 20/11/2026 au 22/11/2026 : 331 €
  • du 22/11/2026 au 24/11/2026 : 331 €
  • du 24/11/2026 au 26/11/2026 : 331 €
  • du 26/11/2026 au 28/11/2026 : 331 €
  • du 28/11/2026 au 30/11/2026 : 331 €
  • du 30/11/2026 au 02/12/2026 : 331 €
  • du 02/12/2026 au 04/12/2026 : 331 €
  • du 04/12/2026 au 06/12/2026 : 331 €
  • du 06/12/2026 au 08/12/2026 : 331 €
  • du 08/12/2026 au 10/12/2026 : 331 €
  • du 10/12/2026 au 12/12/2026 : 331 €
  • du 12/12/2026 au 14/12/2026 : 331 €
  • du 14/12/2026 au 16/12/2026 : 331 €
  • du 16/12/2026 au 18/12/2026 : 331 €
  • du 18/12/2026 au 20/12/2026 : 331 €
  • du 19/12/2026 au 21/12/2026 : 696 €
  • du 21/12/2026 au 23/12/2026 : 696 €
  • du 23/12/2026 au 25/12/2026 : 696 €
  • du 25/12/2026 au 27/12/2026 : 696 €
  • du 27/12/2026 au 29/12/2026 : 696 €
  • du 29/12/2026 au 31/12/2026 : 696 €
  • du 31/12/2026 au 02/01/2027 : 696 €
  • du 02/01/2027 au 04/01/2027 : 331 €
  • du 04/01/2027 au 06/01/2027 : 331 €
  • du 06/01/2027 au 08/01/2027 : 331 €
  • du 08/01/2027 au 10/01/2027 : 331 €
  • du 10/01/2027 au 12/01/2027 : 331 €
  • du 12/01/2027 au 14/01/2027 : 331 €
  • du 14/01/2027 au 16/01/2027 : 331 €
  • du 16/01/2027 au 18/01/2027 : 331 €
  • du 18/01/2027 au 20/01/2027 : 331 €
  • du 20/01/2027 au 22/01/2027 : 331 €
  • du 22/01/2027 au 24/01/2027 : 331 €
  • du 24/01/2027 au 26/01/2027 : 331 €
  • du 26/01/2027 au 28/01/2027 : 331 €
  • du 28/01/2027 au 30/01/2027 : 331 €
  • du 30/01/2027 au 01/02/2027 : 331 €
  • du 01/02/2027 au 03/02/2027 : 331 €
  • du 03/02/2027 au 05/02/2027 : 331 €
  • du 05/02/2027 au 07/02/2027 : 331 €
  • du 06/02/2027 au 08/02/2027 : 696 €
  • du 08/02/2027 au 10/02/2027 : 696 €
  • du 10/02/2027 au 12/02/2027 : 696 €
  • du 12/02/2027 au 14/02/2027 : 696 €
  • du 14/02/2027 au 16/02/2027 : 696 €
  • du 16/02/2027 au 18/02/2027 : 696 €
  • du 18/02/2027 au 20/02/2027 : 696 €
  • du 20/02/2027 au 22/02/2027 : 696 €
  • du 22/02/2027 au 24/02/2027 : 696 €
  • du 24/02/2027 au 26/02/2027 : 696 €
  • du 26/02/2027 au 28/02/2027 : 696 €
  • du 28/02/2027 au 02/03/2027 : 696 €
  • du 02/03/2027 au 04/03/2027 : 696 €
  • du 04/03/2027 au 06/03/2027 : 696 €
  • du 06/03/2027 au 07/03/2027 : 331 € / jour
  • du 07/03/2027 au 08/03/2027 : 331 € / jour
  • du 08/03/2027 au 09/03/2027 : 331 € / jour
  • du 09/03/2027 au 10/03/2027 : 331 € / jour
  • du 10/03/2027 au 11/03/2027 : 331 € / jour
  • du 11/03/2027 au 12/03/2027 : 331 € / jour
  • du 12/03/2027 au 13/03/2027 : 331 € / jour
  • du 13/03/2027 au 14/03/2027 : 331 € / jour
  • du 14/03/2027 au 15/03/2027 : 331 € / jour
  • du 15/03/2027 au 16/03/2027 : 331 € / jour
  • du 16/03/2027 au 17/03/2027 : 331 € / jour
  • du 17/03/2027 au 18/03/2027 : 331 € / jour
  • du 18/03/2027 au 19/03/2027 : 331 € / jour
  • du 19/03/2027 au 20/03/2027 : 331 € / jour
  • du 20/03/2027 au 21/03/2027 : 331 € / jour
  • du 21/03/2027 au 22/03/2027 : 331 € / jour
  • du 22/03/2027 au 23/03/2027 : 331 € / jour
  • du 23/03/2027 au 24/03/2027 : 331 € / jour
  • du 24/03/2027 au 25/03/2027 : 331 € / jour
  • du 25/03/2027 au 26/03/2027 : 331 € / jour
  • du 26/03/2027 au 27/03/2027 : 331 € / jour
  • du 27/03/2027 au 28/03/2027 : 331 € / jour
  • du 28/03/2027 au 29/03/2027 : 331 € / jour
  • du 29/03/2027 au 30/03/2027 : 331 € / jour
  • du 30/03/2027 au 31/03/2027 : 331 € / jour
  • du 31/03/2027 au 01/04/2027 : 331 € / jour
  • du 01/04/2027 au 02/04/2027 : 331 € / jour
  • du 02/04/2027 au 03/04/2027 : 331 € / jour
  • du 03/04/2027 au 04/04/2027 : 331 € / jour
  • du 04/04/2027 au 05/04/2027 : 331 € / jour
  • du 05/04/2027 au 06/04/2027 : 331 € / jour
  • du 06/04/2027 au 07/04/2027 : 331 € / jour
  • du 07/04/2027 au 08/04/2027 : 331 € / jour
  • du 08/04/2027 au 09/04/2027 : 331 € / jour
  • du 09/04/2027 au 10/04/2027 : 331 € / jour
  • du 10/04/2027 au 11/04/2027 : 331 € / jour
  • du 11/04/2027 au 12/04/2027 : 331 € / jour
  • du 12/04/2027 au 13/04/2027 : 331 € / jour
  • du 13/04/2027 au 14/04/2027 : 331 € / jour
  • du 14/04/2027 au 15/04/2027 : 331 € / jour
  • du 15/04/2027 au 16/04/2027 : 331 € / jour
  • du 16/04/2027 au 17/04/2027 : 331 € / jour
  • du 17/04/2027 au 18/04/2027 : 331 € / jour
  • du 18/04/2027 au 19/04/2027 : 331 € / jour
  • du 19/04/2027 au 20/04/2027 : 331 € / jour
  • du 20/04/2027 au 21/04/2027 : 331 € / jour
  • du 21/04/2027 au 22/04/2027 : 331 € / jour
  • du 22/04/2027 au 23/04/2027 : 331 € / jour
  • du 23/04/2027 au 24/04/2027 : 331 € / jour
  • du 24/04/2027 au 25/04/2027 : 331 € / jour
  • du 25/04/2027 au 26/04/2027 : 331 € / jour
  • du 26/04/2027 au 27/04/2027 : 331 € / jour
  • du 27/04/2027 au 28/04/2027 : 331 € / jour
  • du 28/04/2027 au 29/04/2027 : 331 € / jour
  • du 29/04/2027 au 30/04/2027 : 331 € / jour

UNE QUESTION ?

Remplissez le formulaire ci-dessous, un email sera automatiquement envoyé à l'agence !

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.